
Pracownicy i struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Telefon |
| Małgorzata Więckowska | Burmistrz | 14 68 509 12 |
| Mirosław Chodur | Zastępca Burmistrza | 14 68 509 11 |
| Regina Wielgus | Sekretarz | 14 68 509 12 |
| Ewa Korogwicz | Skarbnik | 14 68 509 16 |
| Tomasz Pogon | Radca Prawny | |
| Joanna Mirowska - Tobiasz | Radca Prawny |
Urząd Stanu Cywilnego
| Sylwia Kura | Kierownik USC | 14 68 509 41 |
| Dorota Kokoszka | Z- ca Kierownika, Samodzielne stanowisko ds. Rady Miejskiej | 14 68 509 44 |
| Grażyna Panna | Inspektor | 14 68 509 21 |
Referat Organizacji, Kontroli i Promocji
| Aneta Mazanek | Kierownik | 14 68 509 32 |
| Waldemar Kokoszka | Inspektor | 14 68 509 38 |
| Barbara Burdak | Inspektor | 14 68 509 18 |
| Katarzyna Faber | Podinspektor | 14 68 509 18 |
| Justyna Wieciech | Podinspektor | 14 68 509 32 |
Sekretariat - Dziennik podawczy | ||
| Monika Węgrzyn | Inspektor | 14 68 509 12, 14 68 509 10 fax 14 68 509 11 |
| Agnieszka Sowińska | Inspektor | 14 68 509 12, 14 68 509 10 fax 14 68 509 11 |
Referat Edukacji
| Joanna Uznańska | Kierownik | 14 68 509 34 |
| Mariola Szewczyk | Główny Księgowy | 14 68 509 34 |
| Anna Jasińska - Kruk | Główny specjalista | 14 68 509 34 |
| Halina Sułek | Inspektor | 14 68 509 34 |
| Paulina Roman | Inspektor | 14 68 509 34 |
Referat Inwestycji, Remontów i Utrzymania
| Mirosław Obrał | Kierownik | 14 68 509 25 | |
Zespół ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych | |||
| Małgorzata Dębosz | Zastępca Kierownika | 14 68 509 24 | |
| Barbara Kokoszka | Inspektor | 14 68 509 24 | |
| Mieczysław Wojtas | Pomoc administracyjna | 14 68 509 49 | |
Zespół ds. Rozwoju, Utrzymania i Remontów | |||
| Mirosław Krupa | Zastępca Kierownika | 14 68 509 29 | |
| Sławomir Golemiec | Inspektor | 14 68 509 27 | |
| Grzegorz Waśniowski | Inspektor | 14 68 509 27 | |
| Marcin Kram | Podinspektor | 14 68 509 27 | |
| Anna Michalska | Podinspektor | 14 68 509 27 | |
| Urszula Jirasko | Referent | 14 68 509 27 | |
| Patrycja Włodarczyk | Pomoc administracyjna | 14 68 509 27 | |
Referat Finansowo – Budżetowy i Podatków
| Bernadeta Węgrzyn | Główny Księgowy | 14 69 509 16 | |
| Sabina Morońska | Inspektor | 14 68 509 40 | |
| Barbara Bacik | Inspektor | 14 68 509 40 | |
Podatki i opłaty lokalne | |||
| Iwona Górka | Główny specjalista | 14 68 509 20 | |
| Małgorzata Dudek | Inspektor | 14 68 509 19 | |
| Stanisława Świątek | Inspektor | 14 68 509 20 | |
| Jadwiga Chodur | Inspektor | 14 68 509 20 | |
Kasa/Płace | |||
| Małgorzata Guzik | Inspektor | 14 68 509 17 | |
| Agata Mączka | Inspektor | 14 68 509 17 | |
Zespół ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi | |||
| Patrycja Wójcik | Inspektor - Koordynator | 14 68 509 14 | |
| Marta Panna | Podinspektor | 14 68 509 14 | |
| Iwona Bączek | Podinspektor | 14 68 509 47 | |
| Monika Kapcia | Podinspektor | 14 68 509 47 | |
| Ewa Palej | Pomoc administracyjna | 14 68 509 14 | |
Referat Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
| Ewa Kumor | Kierownik | 14 68 509 31 | |
Zespół ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej | |||
| Bernadetta Świątek | Inspektor | 14 68 509 31 | |
| Agata Ślusarczyk | Inspektor | 14 68 509 33 | |
| Marta Widełka | Inspektor | 14 68 509 33 | |
Zespół ds. Gospodarki Przestrzennej | |||
| Maria Bienias | Inspektor | 14 68 509 30 | |
| Joanna Stabrawa | Inspektor | 14 68 509 30 | |
| Agnieszka Ponisz | Referent | 14 68 509 35 | |
Zespół ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
| Kinga Mocię | Inspektor - Koordynator | 14 68 509 26 |
| Katarzyna Jankowicz | Inspektor | 14 68 509 26 |
| Katarzyna Tobjasz | Podinspektor | 14 68 509 26 |
| Anna Samek | Pomoc administracyjna | 14 68 509 26 |
Zespół Informatyków
| Krzysztof Ożegalski | Informatyk | 14 68 509 28 |
| Adam Górski | Informatyk | 14 68 509 48 |