Pracownicy i struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu w roku 2019
Imię i nazwisko | Stanowisko | Telefon |
Małgorzata Więckowska | Burmistrz | 14 68 509 12 |
Regina Wielgus | Zastępca Burmistrza | 14 68 509 12 |
Ewa Korogwicz | Skarbnik | 14 68 509 16 |
Piotr Cyankiewicz | Sekretarz | 14 68 509 15 |
Stefan Migdał | Radca Prawny | 14 68 509 15 |
Joanna Mirowska – Tobiasz | Radca Prawny |
Urząd Stanu Cywilnego
Sylwia Kura | Kierownik USC | 14 68 509 41 |
Dorota Kokoszka | Z- ca Kierownika, Samodzielne stanowisko ds. Rady Miejskiej | 14 68 509 44 14 68 509 41 |
Grażyna Panna | Inspektor | 14 68 509 21 |
Lucyna Wołowczyk | Inspektor | 14 68 509 22 |
Referat Organizacji i Kontroli
Aneta Mazanek | Inspektor | 14 68 509 32 | |
Waldemar Kokoszka | Inspektor | 14 68 509 38 | |
Marta Widełka | Podinspektor | 14 68 509 23 | |
Paulina Roman | Podinspektor | 14 68 509 45 | |
Sekretariat – Dziennik podawczy | |||
Monika Węgrzyn
Agnieszka Sowińska | Inspektor
Podinspektor | 14 68 509 12 14 68 509 10 14 68 509 12 14 68 509 10 |
Referat Edukacji
Joanna Uznańska | Kierownik | 14 68 509 34 |
Lesława Mikulska | Główny Księgowy | 14 68 509 34 |
Halina Sułek | Inspektor | 14 68 509 34 |
Mariola Szewczyk | Inspektor | 14 68 509 34 |
Anna Jasińska – Kruk | Główny specjalista | 14 68 509 34 |
Referat Inwestycji, Remontów i Utrzymania
Mirosław Obrał | Kierownik | 14 68 509 25 | |
Zespół ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych | |||
Małgorzata Dębosz | Zastępca Kierownika | 14 68 509 24 | |
Barbara Kokoszka Mieczysław Wojtas | Podinspektor Pomoc administracyjna | 14 68 509 24 14 68 509 49 | |
Zespół ds. Rozwoju, Utrzymania i Remontów | |||
Mirosław Krupa | Zastępca Kierownika | 14 68 509 27 | |
Sławomir Golemiec | Podinspektor | 14 68 509 27 | |
Anna Krupa | Pomoc administracyjna | 14 68 509 27 | |
Grzegorz Waśniowski Dominik Trystuła | Podinspektor Pomoc administracyjna | 14 68 509 27 14 68 509 27 |
Referat Finansowo – Budżetowy i Podatków
Bernadeta Węgrzyn | Główny Księgowy | 14 69 509 16 | |
Sabina Morońska | Inspektor | 14 68 509 40 | |
Barbara Bacik
| Inspektor
| 14 68 509 40
| |
Podatki i opłaty lokalne | |||
Iwona Górka | Główny specjalista | 14 68 509 20 | |
Małgorzata Dudek | Inspektor | 14 68 509 19 | |
Stanisława Świątek | Inspektor | 14 68 509 20 | |
Jadwiga Chodur | Pomoc administracyjna | 14 68 509 20 | |
Marta Panna | Pomoc administracyjna | 14 68 509 20 | |
Kasa/Płace | |||
Małgorzata Guzik | Inspektor | 14 68 509 17 | |
Agata Mączka | Inspektor | 14 68 509 17 | |
Gospodarka odpadami komunalnymi | |||
Irena Bakalarz | Główny Specjalista | 14 68 509 14 | |
Ewa Bereta | Inspektor | 14 68 509 47 | |
Patrycja Brydniak | Podinspektor | 14 68 509 14 |
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
Ewa Kumor | Kierownik | 14 68 509 31 | |
Zespół ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej | |||
Bernadetta Świątek | Inspektor | 14 68 509 31 | |
Agata Ślusarczyk Justyna Wieciech Paulina Michniak | Inspektor Referent Referent
| 14 68 509 33 14 68 509 31 14 68 509 33
| |
Zespół ds. Gospodarki Przestrzennej | |||
Katarzyna Gogola | Inspektor | 14 68 509 30 | |
Maria Bienias | Inspektor | 14 68 509 30 | |
Joanna Stabrawa | Referent | 14 68 509 30 |
Zespół ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
Kinga Mocię | Inspektor Koordynator | 14 68 509 26 |
Katarzyna Jankowicz | Referent | 14 68 509 26 |
Katarzyna Tobjasz | Pomoc administracyjna | 14 68 509 26 |
Referat Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu
Barbara Burdak | Inspektor | 14 68 509 18 |
Katarzyna Faber | Pomoc administracyjna | 14 68 509 18 |
Zespół Informatyków
Władysław Justyński Adam Górski | Informatyk Informatyk | 14 68 509 28 14 68 509 48 |